Co znamená velikost 34 32
Při objednávání jeansů jsou uvedené americké velikost tzn. např. 32/34 což znamená 32-obvod pasu v palcích a 34-znamená délku vnitřního švu jeansů v palcích . Zadáním míry v cm do kalkulačky pod tímto textem vám kalkulačka přepočítá cm na palce, ty se uvádí při objednávce.
Co je velikost 30 32
TABULKA VELIKOSTÍ
Délka v INCH | Vnitřní délka nohavice v cm |
---|---|
30 | 77 |
32 | 82 |
34 | 87 |
36 | 92 |
Co je za velikost 50
Velikostní tabulka pánská – trika, pola, košile, svetry, mikiny, bundy
Evropská velikost | 44 | 50 |
---|---|---|
Americká velikost | S | L |
Obvod přes prsa | 90 | 102 |
Obvod pasu | 77,3 | 89,3 |
Obvod pasu v palcích | 29 | 32/33 |
Co je velikost 40 42
tabulka dámských velikostí
odpovídající velikosti | ||
---|---|---|
obvod hrudníku – cm | obvod pasu – cm | velikosti |
74 – 77 | 60 – 62 | 32/34 |
78 – 81 | 63 – 65 | 36/38 |
82 – 85 | 66 – 69 | 40/42 |
Jak zjistit svoji velikost kalhot
Často se setkáváme s číslováním například 34/26. První číslo, 34, udává obvod pasu v palcích, přepočet na centimetry 34 x 2,54 = 86 cm. Číslo za lomítkem, tedy 26, udává délku nohavic v palcích, přepočet na centimetry 26 x 2,54 = 66 cm. Délka nohavic se měří od rozkroku, tedy od sedu kalhot až dolů.
Co znamená velikost kalhot 32×32
Vybíráme kalhoty
Nenakupujte stylem, že si například obvykle kupujete velikost 32 !! Hodnoty se mohou u jednotlivých výrobců lišit pro uvedený rozměr. U kalhot uvádíme šířku kalhot nebo obvod pasu. šířka x 2 = obvod pasu.
Jaká je velikost kalhot 52
Kalhoty / džíny, tepláky
Velikost | 44 |
---|---|
Velikost | 52 |
Zdvojená velikost | 52/54 |
US-americké velikosti | L |
Výška postavy | 177-182 |
Co je za velikost 44
Velikostní tabulka dámská – trika, topy, košile, svetry, mikiny, bundy, kabáty, halenky, šaty
Evropská velikost | 32 | 44 |
---|---|---|
Americká velikost | XXS | XXL |
Obvod přes prsa | 80 | 106 |
Obvod pasu | 61 | 87 |
Obvod boků | 87 | 113 |
Co je velikost 30
Tabulka pánských velikostí kalhot
velikost | výška postavy | |
---|---|---|
30 | S | 158-164 |
32 | M | 165-174 |
34 | L | 175-184 |
34 | XL | 185-194 |
Jaká je velikost 34
Dámské
Velikosti | XS | XL |
---|---|---|
Konfekční velikost | 34 | 48 |
Výška postavy | 160 | 176 |
Obvod hrudníku | 82 – 86 | 103 – 105 |
Obvod pasu | 66 – 68 | 87 – 89 |
Co je za velikost 42
Velikostní tabulka dámská – trika, topy, košile, svetry, mikiny, bundy, kabáty, halenky, šaty
Evropská velikost | 32 | 42 |
---|---|---|
Americká velikost | XXS | XL |
Obvod přes prsa | 80 | 101 |
Obvod pasu | 61 | 82 |
Obvod boků | 87 | 108 |
Co je za velikost XL
Velikost označena písmenem
US | XS | XL |
---|---|---|
Obvod hrudníku v cm | 84-86 | 114-122 |
Obvod pasu v cm | 66-71 | 97-104 |
Obvod boků v cm | 81-86 | 112-117 |
Délka rukávů v cm | 84 | 90 |
Jaká je velikost M
Velikost označena písmenem
US | XS | M |
---|---|---|
Obvod hrudníku v cm | 84-86 | 99-104 |
Obvod pasu v cm | 66-71 | 81-86 |
Obvod boků v cm | 81-86 | 97-101 |
Délka rukávů v cm | 84 | 86 |
Jak je velká velikost L
Velikost označena písmenem
US | XS | L |
---|---|---|
Obvod hrudníku v cm | 84-86 | 107-112 |
Obvod pasu v cm | 66-71 | 89-94 |
Obvod boků v cm | 81-86 | 104-110 |
Délka rukávů v cm | 84 | 88 |
Jaké velikostí odpovídá l
Velikost ženy
XS | L | |
---|---|---|
Číslování | 36 | 40-42 |
Výška postavy | 164-170 | 170-176 |
Obvod hrudníku | 82-86 | 96-100 |
Obvod pasu | 66-70 | 80-84 |